Gmina Kalisz
6 przedsięwzięć, 962 lokali. Mediana ceny za m² 8 959 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Wielkopolskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Poznań, Naramowicka | Mieszkania Unisono sp. z o.o. | 394 | 11 880 zł | brak ceny |
| Kalisz, ul. Adama Asnyka | Cieślak-Interantional sp.z o.o. | 25 | 10 000 zł | 519 200 zł |
| KALISZ, SĄSIEDZKA | M-DOM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23 | 8 959 zł | 540 000 zł |
| Kalisz, ul. Kazimierza Mystkowskiego | Colian Developer | 130 | 8 800 zł | 523 138 zł |
| Kalisz, ul. Złota | DRUGA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 28 | 8 466 zł | 319 999 zł |
| Kalisz, Złota | GOLDEN STREET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 362 | 5 700 zł | brak ceny |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.