Gmina Kolbudy
8 przedsięwzięć, 401 lokali. Mediana ceny za m² 9 453 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Pomorskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Otomin, Borówkowa | Meva Home 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 11 175 zł | 1 699 000 zł |
| Otomin, Słoneczna | Fine House Sp. z o.o. | 4 | 10 474 zł | 1 569 000 zł |
| Kowale, Apollina | ATAL Spółka Akcyjna | 179 | 10 444 zł | 683 120 zł |
| Gdańsk, Bursztynova Polana | Bursztynova Sp. z o.o | 36 | 9 453 zł | brak ceny |
| Kowale, Zeusa | ORLEX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 159 | 8 962 zł | brak ceny |
| Bąkowo, ul. Kasztanowa | Conradi Invest Sp. z o. o. | 11 | 7 700 zł | 652 725 zł |
| Bąkowo, ul. WIŚNIOWY SAD | Deweloper — osoba fizyczna | 9 | 6 452 zł | 668 000 zł |
| BĄKOWO, ul. WIŚNIOWY SAD | Deweloper — osoba fizyczna | 1 | 5 846 zł | 808 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.