Gmina Kolno
16 przedsięwzięć, 93 lokali. Mediana ceny za m² 7 890 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Podlaskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 1 | 7 990 zł | 368 739 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 990 zł | 319 041 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 990 zł | 313 288 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 990 zł | 328 549 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 990 zł | 368 739 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 990 zł | 319 041 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 990 zł | 313 288 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 64 | 7 890 zł | 458 646 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 890 zł | 534 942 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 890 zł | 498 096 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 690 zł | 734 780 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 690 zł | 414 260 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 690 zł | 455 863 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 690 zł | 444 713 zł |
| Kolno, Witosa | GROT HOUSE | 2 | 7 690 zł | 429 333 zł |
| Kolno, ul. ks. J. L. Grajewskiego | "KOLBUD-DOM" Sp. z o.o. | 2 | 5 725 zł | 780 001 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.