Gmina Kościerzyna
8 przedsięwzięć, 719 lokali. Mediana ceny za m² 8 400 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Pomorskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Kościerzyna, ul. Moniuszki | Necon Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 22 | 8 600 zł | 425 691 zł |
| Kościerzyna, Henryka Wieniawskiego | Repiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 91 | 8 500 zł | 468 540 zł |
| Kościerzyna, Kazimierza Przerwy-Tetmajera | Elwoz sp. z o.o. | 271 | 8 433 zł | brak ceny |
| Kościerzyna, Stanisława Moniuszki | Repiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 41 | 8 400 zł | 516 345 zł |
| Kościerzyna, Towarowa | SKR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 30 | 7 900 zł | 343 205 zł |
| Kościerzyna, Oliwkowa | Union Invest Developer Sp.z o.o. | 3 | 5 324 zł | 670 000 zł |
| Łubiana, ul. Spacerowa | Union Invest Developer Sp.z o.o. | 3 | 5 144 zł | brak ceny |
| Kościerzyna, Traugutta | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. | 258 | 3 240 zł | 20 520 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.