Gmina Krotoszyn
6 przedsięwzięć, 209 lokali. Mediana ceny za m² 8 318 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Wielkopolskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Krotoszyn, ul. Osiedle Wzgórza SOHO | SOHO INVESTMENTS KROTOSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35 | 8 850 zł | 368 192 zł |
| Krotoszyn, ul. Osiedle Botanika | Botanica Development Sp. z o.o. | 116 | 8 600 zł | 507 711 zł |
| Krotoszyn, Przemysłowa | MYHOME DEWELOPER PLUS | 15 | 8 318 zł | 357 149 zł |
| Krotoszyn, ul. Osiedle Wzgórza SOHO | SOHO INVESTMENTS CEGLARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35 | 8 300 zł | 334 720 zł |
| Krotoszyn, Ptasia | Żelbetowa | 4 | 8 200 zł | 534 975 zł |
| Osusz, Kasztanowa | ATM HOME 1 Sp. z o.o. | 4 | 5 161 zł | 620 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.