Gmina Legnica
8 przedsięwzięć, 367 lokali. Mediana ceny za m² 8 600 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Dolnośląskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Legnica, Mikołaja Reja | GAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. BATOREGO | 8 | 12 000 zł | 1 207 680 zł |
| Legnica, Zofii Kossak | SIEDEMNASTA - SOVO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 40 | 10 444 zł | 381 099 zł |
| Legnica, ul. Wileńska | Chajec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 15 | 8 666 zł | 468 744 zł |
| Legnica, Jaworzyńska | GAL DEVELOPMENT | 15 | 8 600 zł | 531 996 zł |
| Legnica, Legnica | JT LEGNICA | 16 | 8 522 zł | 475 000 zł |
| Legnica, Boiskowa | INDOM INWESTYCJE | 249 | 7 990 zł | 490 187 zł |
| Legnica, ul. Miętowa | Iso Trade sp. z o.o. | 12 | 7 663 zł | 699 000 zł |
| Legnica, ul. Miętowa | Iso Development sp. z o.o. | 12 | 8 zł | 729 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.