Gmina Michałowice
10 przedsięwzięć, 105 lokali. Mediana ceny za m² 10 926 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Mazowieckie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Michałowice, Mickiewicza | ZP1 sp. z o. o. | 4 | 13 663 zł | 2 350 000 zł |
| Michałowice-Wieś, Kwitnąca | Realco Projekt 2 Sp. z o.o. | 63 | 12 636 zł | brak ceny |
| Michałowice, Ogrodowa | Endora Developement Sp. z o.o. | 10 | 11 885 zł | 2 899 940 zł |
| Michałowice Wieś, ul. Aksamitna | Xdevelopment Sp. z o.o. | 4 | 11 448 zł | 1 900 000 zł |
| Opacz Kolonia, ul. Polna | POLNA19 | 2 | 10 926 zł | 2 360 000 zł |
| Granica, Granica ul. Pruszkowska | Trustic SPV4 | 3 | 9 441 zł | brak ceny |
| Michałowice, ul. Aksamitna | Deweloper — osoba fizyczna | 10 | 9 017 zł | 1 780 000 zł |
| Reguły, ul. Ekologiczna | Community9 Sp. z o.o. | 2 | 8 974 zł | 1 900 000 zł |
| Granica, Pruszkowska | Trustic SPV 3 sp. z o. o. | 6 | 8 780 zł | brak ceny |
| NOWA WIEŚ, WIOSNY | NEW VILLAGE SP. Z O.O. | 1 | 8 077 zł | 1 470 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.