Gmina Mosina
7 przedsięwzięć, 17 lokali. Mediana ceny za m² 6 998 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Wielkopolskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Czapury, Polna | Deweloper — osoba fizyczna | 1 | 7 795 zł | 850 000 zł |
| Krosinko, Magnoliowa | Guber House Sp. z o.o. | 5 | 7 623 zł | 585 000 zł |
| Mosina, ul. Strzelecka | Jagła spółka komandytowa | 1 | 7 030 zł | 679 000 zł |
| Krosno, Kamienna | Deweloper — osoba fizyczna | 2 | 6 998 zł | 786 000 zł |
| Mosina, Cisowa | Guber House Deweloper Sp. z o.o. | 4 | 6 934 zł | 599 000 zł |
| Świątniki, ul. Niewielka | Ecru Investments | 1 | 6 094 zł | 729 000 zł |
| Dymaczewo Nowe, Pogodna | Deweloper — osoba fizyczna | 3 | 5 917 zł | 629 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.