Gmina Niemce
9 przedsięwzięć, 35 lokali. Mediana ceny za m² 7 280 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Lubelskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Dys, Kwiatowa | BTP Lublin Sp. z o.o. | 2 | 945 810 zł | 699 900 zł |
| Niemce, Głęboka | Deweloper — osoba fizyczna | 4 | 8 921 zł | 990 000 zł |
| Jakubowice Konińskie, ul. Brzozowa | Haaly Jakubowice Sp. z o.o. | 11 | 7 600 zł | 866 822 zł |
| Jakubowice-Konińskie, ul. Lubelska | RSP Lipniak 4 Sp. z o.o. | 2 | 7 492 zł | 1 450 000 zł |
| Jakubowice Konińskie Kolonia | SJS DOM Sp. z o.o. | 3 | 7 280 zł | 799 000 zł |
| Niemce, Graniczna | Deweloper — osoba fizyczna | 2 | 6 967 zł | 850 000 zł |
| Jakubowice Konińskie, Lubelska | MOVIMENTO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 6 685 zł | 895 000 zł |
| Jakubowice Konińskie, Kasztanowa | MAM DOM M.POCHROŃ + WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | 4 | 6 545 zł | 1 395 000 zł |
| Jakubowice Konińskie, Świerkowa | KOZAKBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. | 6 | 6 490 zł | 871 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.