Gmina Oleśnica
11 przedsięwzięć, 342 lokali. Mediana ceny za m² 7 544 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Dolnośląskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Oleśnica, Ekologiczna | JPS Development Sp. z o. o. | 36 | 10 500 zł | 500 682 zł |
| Oleśnica, Kopernika | DOLMAT KOPERNIKA 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 196 | 10 251 zł | brak ceny |
| Oleśnica, Bursztynowa | Deweloper — osoba fizyczna | 2 | 9 553 zł | 795 000 zł |
| Oleśnica | Deweloper — osoba fizyczna | 72 | 9 504 zł | 590 103 zł |
| BYSTRE, POŁUDNIOWA | DREAM HOUSE DEVELOPMENT | 4 | 8 182 zł | 450 000 zł |
| Oleśnica, ul. Agatowa | Nasz Horyzont Sp. z o. o. | 1 | 7 544 zł | 535 000 zł |
| Spalice, Sosnowa | Deweloper — osoba fizyczna | 4 | 7 544 zł | 540 000 zł |
| Smardzów, ul. Ametystowa | DOMY DREAM HOUSE SP. Z O.O. | 1 | 7 270 zł | 970 000 zł |
| Nieciszów, ul. Wesoła | Deweloper — osoba fizyczna | 1 | 6 570 zł | 749 000 zł |
| Sokołowice | TRANSPIASKO BIS PIOTR KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 13 | 5 033 zł | 675 000 zł |
| Sokołowice | Deweloper — osoba fizyczna | 12 | 5 033 zł | 675 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.