Gmina Reda
7 przedsięwzięć, 412 lokali. Mediana ceny za m² 8 068 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Pomorskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Reda, Bosmańska | ATAL Spółka Akcyjna | 304 | 9 548 zł | 496 394 zł |
| Reda, Obwodowa 8 | JDK Invest Sp z o.o. | 79 | 9 000 zł | brak ceny |
| REDA, POGODNA | DANDAR HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 | 8 700 zł | 343 650 zł |
| Reda, Jaśminowa | Deweloper — osoba fizyczna | 4 | 8 068 zł | 1 199 000 zł |
| Reda, Poziomkowa | Deweloper — osoba fizyczna | 4 | 7 496 zł | 1 089 000 zł |
| Reda, Jaworowa | Deweloper — osoba fizyczna | 4 | 7 483 zł | 1 089 000 zł |
| reda, Pszenna | NEUVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 | 7 325 zł | 859 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.