Gmina Śrem
10 przedsięwzięć, 230 lokali. Mediana ceny za m² 7 486 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Wielkopolskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Śrem, Mickiewicza | GREEN BIKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 214 | 10 000 zł | 15 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Nagietkowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 1 | 7 813 zł | 379 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Nagietkowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 2 | 7 813 zł | 379 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Nagietkowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 1 | 7 813 zł | 379 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Nagietkowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 2 | 7 486 zł | 489 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Miętowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 1 | 6 964 zł | 455 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Miętowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 1 | 6 964 zł | 455 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Miętowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 1 | 6 964 zł | 455 000 zł |
| Zbrudzewo, ul. Miętowa | Tisz Invest Sp. z o.o. | 1 | 6 964 zł | 455 000 zł |
| ŚREM, ANYŻOWA | MS INVEST 2020 | 6 | 6 439 zł | 429 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.