Gmina Świebodzice
7 przedsięwzięć, 108 lokali. Mediana ceny za m² 6 379 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Dolnośląskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Świebodzice, ul.Wałbrzyska | FKM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 | 7 700 zł | 437 437 zł |
| Świebodzice, Gen. S. Maczka | BMD | 12 | 6 750 zł | 567 608 zł |
| Świebodzice, ul. Gen. S. Maczka | BMD | 4 | 6 500 zł | 546 585 zł |
| Świebodzice, ul. Generała Józefa Hallera | GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT | 4 | 6 379 zł | 545 000 zł |
| Świebodzice, ul. Radosna | GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT | 62 | 5 738 zł | 840 000 zł |
| Świebodzice, Orzechowa | FUTURE INVEST | 4 | 5 238 zł | 549 000 zł |
| Świebodzice, ul. Szczęśliwa | GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT | 7 | 4 286 zł | 799 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.