Gmina Świebodzin
9 przedsięwzięć, 598 lokali. Mediana ceny za m² 7 026 zł, krajowa 9 400 zł. Województwo: Lubuskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Świebodzin, Podgórna | ASBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 405 | 8 200 zł | brak ceny |
| Wilkowo | ADDED VALUE (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) | 26 | 7 920 zł | 380 000 zł |
| Świebodzin, Szmaragdowa | Ragos sp. z o.o. | 2 | 7 629 zł | 759 000 zł |
| Łagów | ASBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 17 | 7 104 zł | brak ceny |
| Świebodzin, Platynowa | Eko Invest sp. z o. o. | 2 | 7 026 zł | 699 000 zł |
| Świebodzin, Złota | Eko Invest sp. z o. o. | 2 | 6 925 zł | 689 000 zł |
| Borów, Osada Borów | ADB Nieruchomości (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) | 6 | 6 743 zł | 580 000 zł |
| Borów, Przy Dębach | ADB Nieruchomości (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) | 2 | 6 278 zł | 540 000 zł |
| Świebodzin, Winna Góra | ASBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 136 | 5 000 zł | brak ceny |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.