Gmina Warszawa
5 przedsięwzięć, 383 lokali. Mediana ceny za m² 16 751 zł, krajowa 9 400 zł.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa, 00-419 | SZARA 10A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5 | 59 400 zł | 7 875 900 zł |
| Warszawa, NULL | Yawa 38 sp. z o.o. | 47 | 28 990 zł | 2 210 951 zł |
| Warszawa | PARTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 115 | 16 751 zł | 725 348 zł |
| Warszawa, Konik Polny, Pszczółki Mai, Sieczna | ASC PROPERTY Sp.z o.o. | 166 | 12 500 zł | brak ceny |
| WARSZAWA | PEKABEX INWESTYCJE XVII SPĂ“LKA Z OGRANICZONÄ„ ODPOWIEDZIALNOĹšCIÄ„ | 50 | 2 400 zł | brak ceny |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.