Dębica
8 przedsięwzięć, 10 223 lokali, 6 deweloperów. Mediana ceny za m² 7 800 zł — krajowa 9 400 zł. Województwo: Podkarpackie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Dębica, Ignacego Lisa | Bonita Casa 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 206 | 8 863 zł | brak ceny |
| Dębica | JRW partners | 29 | 8 100 zł | 323 514 zł |
| Dębica, Gajowa | GRUPA BORYS DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36 | 7 929 zł | 382 246 zł |
| Dębica, ul. Cmentarna | JRW partners | 7 521 | 7 800 zł | 315 276 zł |
| DĘBICA, METALOWCÓW | WWS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 7 501 zł | 449 000 zł |
| Dębica | Deweloper — osoba fizyczna | 9 | 7 200 zł | 330 915 zł |
| Dębica, ul. Łąkowa | JRW Apartamenty | 2 420 | 6 922 zł | 390 000 zł |
| Dębica, Świętosława | Deweloper — osoba fizyczna | 1 | 6 010 zł | 450 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.