Dębogórze

43 przedsięwzięć, 76 lokali, 43 deweloperów. Mediana ceny za m² 10 755 zł — krajowa 9 400 zł. Województwo: Pomorskie.

⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.

PrzedsięwzięcieDeweloperLokaliMediana za m²Mediana ceny lokalu
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova111 362 zł917 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova111 362 zł917 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova111 362 zł917 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova111 362 zł917 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova111 362 zł917 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Projekt 21411 235 zł715 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 990 zł887 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 990 zł887 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 903 zł880 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 884 zł755 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 884 zł755 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 884 zł755 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 884 zł755 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 884 zł755 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 878 zł878 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 878 zł878 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 866 zł877 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 866 zł877 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 779 zł870 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 755 zł868 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 755 zł868 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 755 zł868 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 755 zł868 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 755 zł868 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 755 zł868 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 705 zł864 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 667 zł740 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 667 zł740 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 667 zł740 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 667 zł740 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 667 zł740 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 667 zł740 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 610 zł736 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 610 zł736 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 610 zł736 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 567 zł733 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova110 523 zł730 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 451 zł725 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova310 451 zł725 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 451 zł725 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova210 350 zł718 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova410 350 zł800 000 zł
Dębogórze, ul.PistacjowaDS Parkova710 221 zł709 000 zł

Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.

Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.