Falenty Nowe
6 przedsięwzięć, 107 lokali, 6 deweloperów. Mediana ceny za m² 9 915 zł — krajowa 9 400 zł. Województwo: Mazowieckie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| FALENTY NOWE, UL. PANORAMY | KPG OSIEDLE PANORAMY | 2 | 10 144 zł | 1 390 000 zł |
| Falenty Nowe, ul. Róży | DPM ROSE PARK Sp. z o.o. | 8 | 10 099 zł | 915 000 zł |
| Falenty Nowe, Artystyczna | Asua Grupa Deweloperska Sp.z o.o. | 39 | 9 915 zł | brak ceny |
| Falenty Nowe, ul. Sekretna | GTL Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku | 18 | 9 866 zł | 890 000 zł |
| Falenty Nowe, Urokliwa | Ronson Development Sp. z o.o. - Providence 2011 Sp.k. | 16 | 9 597 zł | 923 039 zł |
| Falenty Nowe, Gościnna | MGM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 | 9 000 zł | 966 600 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.