Pruszcz Gdański
6 przedsięwzięć, 1 124 lokali, 5 deweloperów. Mediana ceny za m² 11 448 zł — krajowa 9 400 zł. Województwo: Pomorskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Pruszcz Gdański, Chopina | NDI Cukrownia PG sp. z o.o. | 196 | 12 800 zł | brak ceny |
| Pruszcz Gdański, Piastowska | 3CITY ESTATE Invest Sp. z o.o. Mamuszki Sp. k. | 21 | 11 618 zł | brak ceny |
| Pruszcz Gdański, Henryka Arctowskiego | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. | 647 | 11 448 zł | brak ceny |
| Pruszcz Gdański, Gen. Emila Fieldorfa | Forma Invest Maciej Kaszubski sp.k. | 7 | 11 200 zł | 623 700 zł |
| Pruszcz Gdański, ul. Gen. Fieldorfa | Forma Invest Maciej Kaszubski | 10 | 10 491 zł | 560 000 zł |
| Pruszcz Gdański, Dywizjonu 303 | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. | 243 | 10 152 zł | brak ceny |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.