Świdnica
10 przedsięwzięć, 368 lokali, 7 deweloperów. Mediana ceny za m² 10 100 zł — krajowa 9 400 zł. Województwo: Dolnośląskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Świdnica | Silver City III Sp. z o.o. | 2 | 29 000 zł | 408 215 zł |
| Świdnica, ul. Westerplatte | Gradi Invest | 110 | 12 550 zł | 699 543 zł |
| Świdnica, ul. Bolesława Krzywoustego | KRUPNICZA Sp. z o.o. | 1 | 11 337 zł | 759 000 zł |
| Świdnica, ul. Bolesława Krzywoustego | Firma inwestycyjna JW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 32 | 10 169 zł | 540 914 zł |
| Świdnica, ul. Władysława Sikorskiego | Firma inwestycyjna JW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 68 | 10 100 zł | 549 000 zł |
| Świdnica, ul. Janusza Korczaka | HELIOS Energy Sp. z o.o. | 28 | 9 900 zł | 638 274 zł |
| Świdnica, Świętojańska | Silver City Sp. z.o. o | 4 | 9 182 zł | 999 001 zł |
| Świdnica, Plac Grunwaldzki | 4Corner 5 Sp. z o.o. | 72 | 8 574 zł | brak ceny |
| Świdnica, Kolejowa | Silver City Sp. z.o. o | 37 | 7 732 zł | 15 000 zł |
| Świdnica, Sudecka | Silver City Sp. z.o. o | 14 | 7 638 zł | 750 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.