Żory
9 przedsięwzięć, 212 lokali, 7 deweloperów. Mediana ceny za m² 7 738 zł — krajowa 9 400 zł. Województwo: Śląskie.
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Żory, Zalew | KACHEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 9 900 zł | 534 600 zł |
| Żory, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego | DELWA Sp. z o.o. | 4 | 8 656 zł | brak ceny |
| Żory, Okrężna | SBI DEVELOPMENT Sp. z o.o. | 52 | 7 800 zł | 361 280 zł |
| Żory, ul. Paryska | BWT DEWELOPER Spółka Cywilna Bartosz Franosz, Wojciech Skupień, Tomasz Skupień | 4 | 7 797 zł | 869 000 zł |
| Żory, Okrężna | DELWA Sp. z o.o. | 130 | 7 738 zł | brak ceny |
| Żory, ul. Podlaska | Dębowski Deweloper Sp. z o.o. | 2 | 7 446 zł | 580 000 zł |
| Żory, Morelowa | DELWA Sp. z o.o. | 11 | 7 020 zł | brak ceny |
| Żory, Urodzajna | Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o. o. | 4 | 6 901 zł | brak ceny |
| Żory, Srebrna/Kujawska | Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o. o. | 4 | 6 830 zł | brak ceny |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.