Alsecco mieszkania i domy - Grzegorz Kecman spółka komandytowa
320 lokali w 4 przedsięwzięciach, w 2 gminach. Mediana ceny za m² 10 900 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 709257 |
| NIP | 9552449381 |
| Forma prawna | spółka komandytowa |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| ? | Alsecco mieszkania i domy - Grzegorz Kecman spółka komandytowa | 31 | 11 500 zł | 640 016 zł |
| SZCZECIN, ZAWADZKIEGO | Alsecco mieszkania i domy - Grzegorz Kecman spółka komandytowa | 19 | 11 300 zł | 640 016 zł |
| SZCZECIN, ROMANTYCZNA | Alsecco mieszkania i domy - Grzegorz Kecman spółka komandytowa | 133 | 10 900 zł | 479 491 zł |
| Stargard, ul. 9 zaodrzańskiego Pułku Piechoty | Alsecco mieszkania i domy - Grzegorz Kecman spółka komandytowa | 137 | 8 400 zł | 451 592 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.