ANTRANS INVEST
446 lokali w 9 przedsięwzięciach, w 7 gminach. Mediana ceny za m² 10 872 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000716024 |
| NIP | 6372203091 |
| Forma prawna | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Kraków, Stefana Banacha | ANTRANS INVEST | 60 | 14 788 zł | 734 490 zł |
| Krzeszowice, Krasowa | ANTRANS INVEST | 34 | 12 188 zł | 828 511 zł |
| Katowice, Kozielska | ANTRANS INVEST | 127 | 12 098 zł | 713 970 zł |
| Sosnowiec, Dworska | ANTRANS INVEST | 3 | 11 688 zł | 684 771 zł |
| Mysłowice, Orła Białego | ANTRANS INVEST | 2 | 11 328 zł | 1 030 585 zł |
| Katowice, Modelarska | ANTRANS INVEST | 14 | 10 066 zł | 621 771 zł |
| Sosnowiec, Romana Dmowskiego | ANTRANS INVEST | 126 | 8 828 zł | 450 711 zł |
| Czeladź, Scheiblera | ANTRANS INVEST | 73 | 8 794 zł | 382 960 zł |
| Siemianowice Śląskie, Bańgowska | ANTRANS INVEST | 7 | 8 159 zł | 467 345 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.