Budstol Invest Sp. z o.o.
34 lokali w 4 przedsięwzięciach, w 1 gminach. Mediana ceny za m² 10 101 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000909047 |
| NIP | 5542893712 |
| Forma prawna | limited_liability_company |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz, ul. Strzelecka 55/57 | Budstol Invest Sp. z o.o. | 6 | 12 381 zł | 827 570 zł |
| Niemcz, ul. Krabowa/ul. Karaibska/ul. Homarowa | Budstol Invest Sp. z o.o. | 11 | 10 545 zł | 732 150 zł |
| Bydgoszcz, Przyjaciół 2 | Budstol Invest Sp. z o.o. | 14 | 9 063 zł | 552 464 zł |
| Bydgoszcz, ul. Pod Skarpą 5 | Budstol Invest Sp. z o.o. | 3 | 8 723 zł | 915 061 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.