D.DOM
116 lokali w 6 przedsięwzięciach, w 1 gminach. Mediana ceny za m² 24 000 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000674432 |
| NIP | 7393898101 |
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Olsztyn, Bałtycka | D.DOM | 33 | 25 000 zł | 1 643 350 zł |
| Olsztyn | D.DOM | 10 | 25 000 zł | 2 212 080 zł |
| Olsztyn, Bałtycka | D.DOM | 56 | 24 000 zł | 1 643 350 zł |
| Olsztyn | D.DOM | 11 | 21 600 zł | 1 990 872 zł |
| Olsztyn, Grzegorzewska | D.DOM | 3 | 13 500 zł | 876 015 zł |
| Olsztyn, Grzegorzewska | D.DOM | 3 | 13 500 zł | 876 015 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.