DOMO-PROJEKT Sp. z o.o.
8 824 lokali w 4 przedsięwzięciach, w 2 gminach. Mediana ceny za m² 6 719 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000684803 |
| NIP | 5272812275 |
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Przasnysz, ul. Pielgrzymkowa | DOMO-PROJEKT Sp. z o.o. | 8 276 | 6 721 zł | 315 000 zł |
| Chorzele, ul. Stara Targowica | DOMO-PROJEKT Sp. z o.o. | 41 | 6 521 zł | 420 000 zł |
| Przasnysz, ul. Azaliowa | DOMO-PROJEKT Sp. z o.o. | 208 | 6 105 zł | 625 000 zł |
| Przasnysz, ul. Kalinowa | DOMO-PROJEKT Sp. z o.o. | 299 | 5 782 zł | 595 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.