Dream Houses Development Spółka z o.o.
38 lokali w 4 przedsięwzięciach, w 3 gminach. Mediana ceny za m² 8 283 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 591386 |
| NIP | 9512402781 |
| Forma prawna | spółka z o.o. |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa, Krasnowolska | Dream Houses Development Spółka z o.o. | 4 | 12 443 zł | 2 789 000 zł |
| Biestrzyków, Warsztatowa | Dream Houses Development Spółka z o.o. | 8 | 10 570 zł | 990 000 zł |
| Baszkówka, Sadowa | Dream Houses Development Spółka z o.o. | 16 | 8 114 zł | 1 180 000 zł |
| Józefosław, Ogrodowa | Dream Houses Development Spółka z o.o. | 10 | 7 689 zł | 1 660 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.