EBF Development
625 lokali w 7 przedsięwzięciach, w 3 gminach. Mediana ceny za m² 10 000 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000956914 |
| NIP | 9730849474 |
| Forma prawna | Spółka Komandytowa |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Szczecin, Spiska/Bieszczadzka | EBF Development | 92 | 12 950 zł | 611 150 zł |
| Poznań, Wieruszowska | EBF Development | 147 | 11 500 zł | 602 175 zł |
| Zielona Góra, Stanisława Wyspiańskiego | EBF Development | 65 | 10 100 zł | 458 136 zł |
| Zielona Góra | EBF Development | 98 | 9 900 zł | 553 311 zł |
| Zielona Góra, Stanisława Staszica | EBF Development | 45 | 9 800 zł | 460 110 zł |
| Zielona Góra, Kręta | EBF Development | 130 | 9 300 zł | 510 580 zł |
| Zielona Góra, Stanisława Moniuszki | EBF Development | 48 | 8 400 zł | 487 542 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.