J.W. Construction Holding S.A.
370 lokali w 7 przedsięwzięciach, w 6 gminach. Mediana ceny za m² 14 040 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000028142 |
| NIP | 1250028307 |
| Forma prawna | Spółka Akcyjna |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa, Kartograficzna | J.W. Construction Holding S.A. | 2 | 14 900 zł | 641 296 zł |
| Szczecin, Celna | J.W. Construction Holding S.A. | 109 | 14 550 zł | 609 000 zł |
| Warszawa, Berensona | J.W. Construction Holding S.A. | 136 | 14 450 zł | 544 476 zł |
| Gdańsk, Starowiejska | J.W. Construction Holding S.A. | 12 | 14 000 zł | 1 221 640 zł |
| Kręczki, Magnolii | J.W. Construction Holding S.A. | 20 | 12 108 zł | 1 289 538 zł |
| Warszawa, Berensona | J.W. Construction Holding S.A. | 24 | 11 200 zł | 698 496 zł |
| Zawada, Zawada | J.W. Construction Holding S.A. | 67 | 10 300 zł | 517 224 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.