JHM DEVELOPMENT S.A.

291 lokali w 12 przedsięwzięciach, w 9 gminach. Mediana ceny za m² 10 217 zł — krajowa 9 400 zł.

IdentyfikatorNumer
KRS0000372753
NIP8361812427
Forma prawnaSpółka akcyjna

⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.

Przedsięwzięcia

PrzedsięwzięcieDeweloperLokaliMediana za m²Mediana ceny lokalu
Zakopane, SzymonyJHM DEVELOPMENT S.A.321 812 zł1 072 260 zł
Katowice, MikusińskiegoJHM DEVELOPMENT S.A.614 671 zł735 537 zł
Gdańsk, WielkopolskaJHM DEVELOPMENT S.A.212 834 zł596 530 zł
Gdańsk, WąsikaJHM DEVELOPMENT S.A.812 402 zł535 680 zł
Bydgoszcz, FordońskaJHM DEVELOPMENT S.A.412 019 zł905 855 zł
Skierniewice, SobieskiegoJHM DEVELOPMENT S.A.1712 000 zł501 840 zł
Żyrardów, WyspiańskiegoJHM DEVELOPMENT S.A.2912 000 zł462 840 zł
Bydgoszcz, Bohaterów KragujewcaJHM DEVELOPMENT S.A.111 641 zł439 796 zł
Łódź, Smugowa/ŹródłowaJHM DEVELOPMENT S.A.911 461 zł585 718 zł
Skierniewice, Armii KrajowejJHM DEVELOPMENT S.A.6310 385 zł368 347 zł
Mszczonów, DworcowaJHM DEVELOPMENT S.A.3510 000 zł517 440 zł
Konin, TopazowaJHM DEVELOPMENT S.A.1149 360 zł436 590 zł

Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.

Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.