KBR
31 lokali w 7 przedsięwzięciach, w 1 gminach. Mediana ceny za m² 7 800 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 838838 |
| NIP | 5922280743 |
| Forma prawna | Sp. z o.o. |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| 83-258, Skarszewy | KBR | 2 | 7 800 zł | 437 268 zł |
| 83-260, Skarszewy | KBR | 2 | 7 800 zł | 481 962 zł |
| 83-264, Skarszewy | KBR | 2 | 7 800 zł | 436 956 zł |
| 83-270, Skarszewy | KBR | 2 | 7 800 zł | 406 770 zł |
| 83-271, Skarszewy | KBR | 2 | 7 800 zł | 509 574 zł |
| 83-272, Skarszewy | KBR | 2 | 7 800 zł | 451 854 zł |
| 83-274, Skarszewy | KBR | 19 | 7 800 zł | 451 620 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.