PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O.
384 lokali w 7 przedsięwzięciach, w 2 gminach. Mediana ceny za m² 7 990 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 000181360 |
| NIP | 929-009-46-16 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra, Stefana Batorego | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O. | 42 | 10 050 zł | 420 090 zł |
| Zielona Góra, os. Śląskie | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O. | 85 | 9 790 zł | 465 072 zł |
| Zielona Góra, Łężyca-Inwestycyjna | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O. | 68 | 8 850 zł | 48 900 zł |
| Zielona Góra, Łężyca-Geologów | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O. | 38 | 8 500 zł | 34 000 zł |
| Nowa Sól, Ekonomiczna | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O. | 140 | 7 790 zł | 356 392 zł |
| Nowa Sól, Zielonogórska | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O. | 9 | 7 076 zł | 917 371 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.