„RAWBUD"- Rawicz sp. z o. o.
125 lokali w 5 przedsięwzięciach, w 3 gminach. Mediana ceny za m² 8 625 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000057764 |
| NIP | 6990004364 |
| Forma prawna | SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Rawicz, Kmicica | „RAWBUD"- Rawicz sp. z o. o. | 40 | 9 563 zł | 438 599 zł |
| Milicz, Stawna | „RAWBUD"- Rawicz sp. z o. o. | 8 | 8 749 zł | 364 447 zł |
| Gostyń, Al. Niepodległości | „RAWBUD"- Rawicz sp. z o. o. | 33 | 8 537 zł | 386 705 zł |
| Gostyń, Letnia | „RAWBUD"- Rawicz sp. z o. o. | 34 | 8 449 zł | 416 602 zł |
| Rawicz, Kadecka | „RAWBUD"- Rawicz sp. z o. o. | 10 | 8 007 zł | 597 000 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.