RJ HOUSE SP. Z O. O.
12 lokali w 5 przedsięwzięciach, w 4 gminach. Mediana ceny za m² 10 200 zł — krajowa 9 400 zł.
| Identyfikator | Numer |
|---|---|
| KRS | 0000893074 |
| NIP | 5361953735 |
| Forma prawna | Spółka kapitałowa |
⚠️ To ceny ofertowe, nie ceny transakcyjne. Ustawa nakazuje deweloperowi podać cenę, jakiej żąda — nie cenę, za jaką lokal się ostatecznie sprzedał. Rzeczywista cena transakcyjna bywa niższa i nie ma jej w żadnym publicznym rejestrze.
Przedsięwzięcia
| Przedsięwzięcie | Deweloper | Lokali | Mediana za m² | Mediana ceny lokalu |
|---|---|---|---|---|
| Zegrze, Oficerska | RJ HOUSE SP. Z O. O. | 3 | 19 000 zł | 900 030 zł |
| Wieliszew, Ks. J. Popiełuszki | RJ HOUSE SP. Z O. O. | 3 | 12 000 zł | 550 562 zł |
| Nowy Dwór Mazowiecki, Jasna | RJ HOUSE SP. Z O. O. | 2 | 10 200 zł | 704 514 zł |
| Wierzbica | RJ HOUSE SP. Z O. O. | 3 | 9 300 zł | 413 106 zł |
| Gdańsk, A. Dulin'a | RJ HOUSE SP. Z O. O. | 1 | 8 619 zł | 856 800 zł |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu przedsięwzięciu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o cenę w otwartych danych dewelopera w deweloperów publikujących ceny. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje deweloper.
Wymieniony tu deweloper nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane publikowane przez niego samego na mocy art. 19b ust. 1 ustawy z 20 maja 2021 r. Poprawić lub usunąć dane.